-
高中辅导
-
初中辅导
-
小学辅导
-
京太校区经开区校区:
郑州市经开区南三环凤栖路交叉口
秦岭路校区:
郑州市中原区秦岭路伊河路交叉口向南300米
-
京太微博
扫描加为好友 -
京太微信
扫描加为好友
中国校友会团队发布了2017-2018中国艺术类大学最新排名,从榜单中我们可以看出,中国艺术类大学排名第一的是中央戏剧学院,排名第二的是中央美术学院,排名第三的是中央音乐学院。
以下是2017-2018中国艺术类大学排名具体名单,供大家参考。
校友会2018中国艺术类大学排行榜
|
|||
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
1 | 中央美术学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
1 | 中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
1 | 中国音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
5 | 北京电影学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 北京舞蹈学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 上海戏剧学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 上海音乐学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 中国美术学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 中国戏曲学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 广州美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 鲁迅美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 南京艺术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 沈阳音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 四川美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 四川音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 天津音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 武汉音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 西安美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 星海音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 湖北美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
21 | 吉林艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
21 | 山东工艺美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
21 | 山东艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
21 | 天津美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
21 | 西安音乐学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
27 | 广西艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
27 | 内蒙古艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
27 | 新疆艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
27 | 云南艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
31 | 哈尔滨音乐学院 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 浙江音乐学院 | 1星级 | 区域知名大学 |
校友会2018中国艺术类独立学院排行榜
|
|||
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国传媒大学南广学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 云南艺术学院文华学院 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
校友会2018中国艺术类民办大学排行榜
|
|||
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河北传媒学院 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 上海视觉艺术学院 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 四川传媒学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
4 | 武汉传媒学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
5 | 吉林动画学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
6 | 大连艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
7 | 四川文化艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
8 | 河北美术学院 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
9 | 四川电影电视学院 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
10 | 江西服装学院 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
11 | 北海艺术设计学院 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
12 | 辽宁传媒学院 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |