-
高中辅导
-
初中辅导
-
小学辅导
-
京太校区经开区校区:
郑州市经开区南三环凤栖路交叉口
秦岭路校区:
郑州市中原区秦岭路伊河路交叉口向南300米
-
京太微博
扫描加为好友 -
京太微信
扫描加为好友
正文:
河南省2017年美术类分数段统计表 | |
分数 | 累计人数 |
290 | 1 |
285 | 24 |
280 | 88 |
275 | 258 |
270 | 525 |
265 | 982 |
260 | 1583 |
255 | 2562 |
250 | 3619 |
245 | 5339 |
240 | 7155 |
235 | 9842 |
230 | 12389 |
225 | 16414 |
220 | 19675 |
215 | 24168 |
210 | 27552 |
205 | 31848 |
200 | 35087 |
195 | 38856 |
190 | 41640 |
185 | 43770 |
180 | 45082 |
175 | 46140 |
170 | 46803 |
165 | 47318 |
160 | 47592 |
河南省2017年书法类分数段统计表 | |
分数 | 累计人数 |
260 | 2 |
255 | 5 |
250 | 15 |
245 | 32 |
240 | 77 |
235 | 142 |
230 | 251 |
225 | 394 |
220 | 586 |
215 | 796 |
210 | 1020 |
205 | 1225 |
200 | 1384 |
195 | 1519 |
190 | 1597 |
河南省2017年编导类分数段统计表 | |
分数 | 累计人数 |
170 | 5 |
165 | 15 |
160 | 45 |
155 | 112 |
150 | 309 |
145 | 680 |
140 | 1309 |
135 | 2180 |
130 | 3413 |
125 | 4756 |
120 | 6060 |
115 | 7302 |
110 | 8397 |
105 | 9220 |