-
高中辅导
-
初中辅导
-
小学辅导
-
京太校区经开区校区:
郑州市经开区南三环凤栖路交叉口
秦岭路校区:
郑州市中原区秦岭路伊河路交叉口向南300米
-
京太微博
扫描加为好友 -
京太微信
扫描加为好友
地区 |
年份 |
考生类别 |
批次 |
分数线 |
河南 |
2018 |
理科 |
本科二批 |
374 |
河南 |
2017 |
理科 |
本科二批 |
342 |
河南 |
2016 |
理科 |
本科二批 |
447 |
河南 |
2015 |
理科 |
本科二批 |
458 |
河南 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 476 |
河南 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 443 |
河南 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 481 |
河南 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 531 |
河南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 500 |
河南 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 520 |
河南 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 517 |
河南 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 553 |
河南 | 2006 | 理科 | 本科二批 |
548 |
地区 |
年份 |
考生类别 |
批次 |
分数线 |
河南 |
2018 |
文科 |
本科二批 |
436 |
河南 |
2017 |
文科 |
本科二批 |
389 |
河南 |
2016 |
文科 |
本科二批 |
458 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 455 |
河南 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 483 |
河南 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 465 |
河南 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 509 |
河南 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 515 |
河南 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 489 |
河南 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 510 |
河南 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 513 |
河南 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 552 |
河南 | 2006 | 文科 | 本科二批 |
547 |