欢迎来到京太教育!

0371-56616582

来京太,赢未来

当前位置: 主页 > 资讯 >2022贵州理科460-480分能上哪些大学

2022贵州理科460-480分能上哪些大学

来源:考生网 日期:2022-07-03
贵州理科考生460-480分能上什么大学?根据贵州省招生考试院公布的2021年贵州高考院校投档分数线统计,理科2021年投档分数线在460-480分的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在460-480分的理科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
学校名称 招生类别 招生批次 招生类型 最高分 最低分 投档线 最低位次 投档线位次 录取人数 招生人数
东北农业大学 理科 本科一批   519 480 480 35017 35017 178 178
华南农业大学 理科 本科一批   529 480 480 35303 35303 76 76
新疆大学 理科 本科一批   526 480 480 35053 35053 102 102
中国民航大学 理科 本科一批   591 480 480 35141 35141 104 104
河南工业大学 理科 本科一批   503 479 479 35780 35780 7 7
天津财经大学 理科 本科一批   561 479 479 36016 36016 140 140
常州大学 理科 本科一批   506 478 478 36437 36437 158 158
海南医学院 理科 本科一批   529 478 478 36168 36168 71 71
福州大学 理科 本科一批 闽台合作 531 477 477 36917 36917 12 12
华侨大学 理科 本科一批   522 477 477 36668 36668 91 91
江西理工大学 理科 本科一批   502 477 477 36778 36778 76 72
天津外国语大学 理科 本科一批 外国语言文学类 484 477 477 37022 37022 2 6
中南林业科技大学 理科 本科一批   499 477 477 36956 36956 18 18
遵义医科大学 理科 本科一批 珠海校区 545 477 477 36953 36953 457 457
东北电力大学 理科 本科一批   540 476 476 37488 37488 47 44
哈尔滨理工大学 理科 本科一批   526 476 476 37576 37576 89 84
遵义医科大学 理科 本科一批 珠海校区(民族班) 503 476 476 37355 37355 18 18
安徽理工大学 理科 本科一批   496 475 475 37832 37832 45 45
福建农林大学 理科 本科一批   489 475 475 37665 37665 8 8
湖南农业大学 理科 本科一批   509 475 475 37997 37997 11 11
西安财经大学 理科 本科一批   505 475 475 37912 37912 32 32
西安建筑科技大学 理科 本科一批   570 475 475 38038 38038 34 34
东华理工大学 理科 本科一批   503 474 474 38408 38408 60 60
贵州大学 理科 本科一批 农林类 528 474 474 38137 38137 477 467
贵州师范学院 理科 本科一批   501 474 474 38533 38533 87 87
昆明理工大学 理科 本科一批   547 474 474 38593 38593 92 92
南昌航空大学 理科 本科一批   535 474 474 38327 38327 41 41
苏州科技大学 理科 本科一批   508 474 474 38631 38631 222 222
天津师范大学 理科 本科一批   541 474 474 38105 38105 243 243
西安工业大学 理科 本科一批   576 474 474 38344 38344 69 69
西南大学 理科 本科一批 荣昌校区 549 474 474 38166 38166 93 91
云南大学 理科 本科一批 中外合作办学 484 474 474 38325 38325 5 5
中国人民警察大学 理科 本科一批   526 474 474 38416 38416 15 15
遵义医科大学 理科 本科一批 民族班 524 474 474 38563 38563 32 32
贵州财经大学 理科 本科一批   519 473 473 38850 38850 486 486
贵州医科大学 理科 本科一批   614 473 473 38814 38814 2125 2125
青岛大学 理科 本科一批   520 473 473 38954 38954 99 99
青岛科技大学 理科 本科一批   501 473 473 39152 39152 124 124
石河子大学 理科 本科一批   517 473 473 38795 38795 79 79
北京联合大学 理科 本科一批   534 472 472 39214 39214 21 21
长春理工大学 理科 本科一批   529 472 472 39603 39603 64 64
东北林业大学 理科 本科一批 定向专业 500 472 472 39412 39412 5 5
中北大学 理科 本科一批   510 472 472 39687 39687 54 54
大连外国语大学 理科 本科一批   533 471 471 40195 40195 51 51
沈阳工业大学 理科 本科一批   503 471 471 39860 39860 66 66
石家庄铁道大学 理科 本科一批   505 471 471 39758 39758 41 41
西安外国语大学 理科 本科一批   552 471 471 39747 39747 13 13
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 理科 本科一批   506 471 471 39883 39883 29 29
安徽农业大学 理科 本科一批   492 470 470 40670 40670 8 8
大连大学 理科 本科一批   507 470 470 40302 40302 69 69
黑龙江中医药大学 理科 本科一批   543 470 470 40535 40535 58 58
江西师范大学 理科 本科一批   545 470 470 40295 40295 72 72
山西财经大学 理科 本科一批   540 470 470 40722 40722 20 20
延边大学 理科 本科一批   544 470 470 40452 40452 52 52
中华女子学院 理科 本科一批   494 470 470 40808 40808 2 2
贵州民族大学 理科 本科一批   528 469 469 41152 41152 446 446
河南大学 理科 本科一批 护理学类 478 469 469 41366 41366 5 5
辽宁科技大学 理科 本科一批   494 469 469 41416 41416 25 25
宁波诺丁汉大学 理科 本科一批   546 469 469 41407 41407 15 21
烟台大学 理科 本科一批   507 469 469 40949 40949 105 105
黑龙江大学 理科 本科一批   495 468 468 41679 41679 79 79
华北水利水电大学 理科 本科一批   531 468 468 41445 41445 140 140
南京信息工程大学 理科 本科一批 中外合作办学 487 468 468 41522 41522 10 10
上海应用技术大学 理科 本科一批   516 468 468 41880 41880 296 281
西安建筑科技大学 理科 本科一批 中外合作办学 502 468 468 41877 41877 3 3
遵义医科大学 理科 本科一批   588 468 468 42006 42006 2851 2851
杭州师范大学 理科 本科一批   550 467 467 42327 42327 140 140
华北理工大学 理科 本科一批   521 467 467 42036 42036 53 53
上海电机学院 理科 本科一批   505 467 467 42563 42563 48 48
沈阳航空航天大学 理科 本科一批   529 467 467 42214 42214 105 105
天津外国语大学 理科 本科一批 中外合作办学 479 467 467 42147 42147 3 3
天津中医药大学 理科 本科一批   587 467 467 42504 42504 104 104
北京农学院 理科 本科一批   509 466 466 42622 42622 11 11
重庆工商大学 理科 本科一批   559 466 466 42576 42576 55 55
大连民族大学 理科 本科一批 少数民族 499 466 466 43023 43023 106 106
三峡大学 理科 本科一批   536 466 466 42855 42855 136 136
上海师范大学 理科 本科一批 中外合作办学 496 466 466 42661 42661 26 26
沈阳建筑大学 理科 本科一批   526 466 466 42604 42604 104 104
北京理工大学珠海学院 理科 本科一批   465 465 465 43584 43584 1 1
大连交通大学 理科 本科一批   535 465 465 43577 43577 74 74
海南大学 理科 本科一批 中外合作办学 474 465 465 43172 43172 5 5
武汉工程大学 理科 本科一批 中外合作办学 465 465 465 43598 43598 1 7
中南民族大学 理科 本科一批   541 465 465 43388 43388 65 64
中南民族大学 理科 本科一批 少数民族 529 465 465 43314 43314 147 145
兰州理工大学 理科 本科一批   513 464 464 43884 43884 69 65
青岛理工大学 理科 本科一批   530 464 464 43915 43915 83 83
武汉纺织大学 理科 本科一批   490 464 464 43773 43773 52 52
西北民族大学 理科 本科一批   497 464 464 43989 43989 5 5
常州大学 理科 本科一批 中外合作办学 468 463 463 44705 44705 2 2
大连民族大学 理科 本科一批   503 463 463 44482 44482 55 55
辽宁石油化工大学 理科 本科一批   471 463 463 44498 44498 31 31
天津商业大学 理科 本科一批   515 463 463 44346 44346 390 390
中国计量大学 理科 本科一批   523 463 463 44307 44307 103 103
河南大学 理科 本科一批 中外合作办学 487 462 462 44917 44917 16 16
上海对外经贸大学 理科 本科一批   592 462 462 44949 44949 79 79
天津外国语大学 理科 本科一批   535 462 462 45001 45001 51 48
安徽工业大学 理科 本科一批   499 461 461 46004 46004 50 50
长沙理工大学 理科 本科一批 中外合作办学 497 461 461 45609 45609 2 2
贵州中医药大学 理科 本科一批   554 461 461 45543 45543 966 966
哈尔滨商业大学 理科 本科一批   492 461 461 45559 45559 67 67
沈阳药科大学 理科 本科一批   516 461 461 45878 45878 100 100
浙江财经大学 理科 本科一批 中外合作办学 504 461 461 45500 45500 6 6
贵州理工学院 理科 本科一批   488 460 460 46722 46722 351 351
辽宁工程技术大学 理科 本科一批   492 460 460 46322 46322 207 207
沈阳农业大学 理科 本科一批   489 460 460 46348 46348 163 163
浙江海洋大学 理科 本科一批   492 460 460 46521 46521 25 25
 

用微信扫一扫

京太教育